Sterbegeld ist eine Versicherungsleistung die nur im Sterbefall geleistet wird und zur Deckung der Beerdigungskosten dient.
Beim Standardtarif B beträgt die Höchstversicherungssumme pro Vertrag 2.254,80 €, bei monatlichen Beiträgen zwischen 1,53 € und 5,11 €.
Monatsbeitrag / Eintrittsalter | 1,53€ | 2,05€ | 2,56€ | 3,07€ | 3,58€ | 4,09€ | 4,60€ | 5,11€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-18 Jahre | 1242,44€ | 1702,60€ | 2162,76€ | |||||
19-21 Jahre | 1141,20€ | 1564,55€ | 1992,50€ | |||||
22-24 Jahre | 1049,18€ | 1435,71€ | 1826,85€ | 2217,99€ | ||||
25-27 Jahre | 957,14€ | 1311,46€ | 1665,79€ | 2024,71€ | ||||
28-30 Jahre | 865,11€ | 1187,22€ | 1509,34€ | 1836,05€ | 2158,16€ | |||
31-33 Jahre | 782,28€ | 1072,18€ | 1362,08€ | 1651,99€ | 1941,89€ | 2231,79€ | ||
34-36 Jahre | 699,44€ | 957,14€ | 1214,83€ | 1477,13€ | 1734,81€ | 1997,11€ | 2254,80€ | |
37-39 Jahre | 621,22€ | 851,30€ | 1081,39€ | 1311,46€ | 1541,55€ | 1771,62€ | 2001,72€ | 2236,39€ |
40-42 Jahre | 547,60€ | 750,07€ | 957,14€ | 1159,61€ | 1362,08€ | 1569,16€ | 1771,62€ | 1978,70€ |
43-45 Jahre | 483,17€ | 662,63€ | 842,09€ | 1021,56€ | 1201,02€ | 1380,49€ | 1559,95€ | 1739,41€ |
46-48 Jahre | 579,81€ | 736,26€ | 892,76€ | 1049,18€ | 1205,62€ | 1362,08€ | 1518,53€ | |
49-51 Jahre | 501,58€ | 639,63€ | 777,67€ | 911,12€ | 1049,18€ | 1187,22€ | 1320,67€ | |
52-54 Jahre | 552,20€ | 671,84€ | 791,48€ | 911,37€ | 1026,16€ | 1145,81€ | ||
55-57 Jahre | 478,57€ | 579,81€ | 681,04€ | 782,28€ | 883,51€ | 984,74€ | ||
58-60 Jahre | 492,37€ | 579,81€ | 667,23€ | 754,67€ | 842,09€ |
Durch den ergänzenden Tarif S kann die Höchstleistung des gesamten Sterbegeldes bis zu 6.902,44 € betragen.
Laden Sie sich unseren Aufnahmeantrag herunter und schicken Sie ihn ausgefüllt an uns zurück.